<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fondsmanagement-inside.de &#187; Anschlussförderung</title>
	<atom:link href="http://www.fondsmanagement-inside.de/category/anschlussfoerderung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondsmanagement-inside.de</link>
	<description>Informationen fÃ¼r Anleger zum Management von Immobilienfonds</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Investitionsbank Berlin veröffentlicht Wohnungsmarktbarometer 2011</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/investitionsbank-berlin-veroeffentlicht-wohnungsmarktbarometer-2011/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/investitionsbank-berlin-veroeffentlicht-wohnungsmarktbarometer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBB/Senat Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[IBB]]></category>
		<category><![CDATA[Marktbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr veröffentlicht die IBB das Wohnungsmarktbarometer, dass die jeweils aktuellen Entwicklungen und Tendenzen am Berliner Wohnungsmarkt auf der Grundlage von Expertenbefragungen abbildet. Laut der Studie wird insbesondere im unteren Preissegment mit einem deutlichen Nachfrage-Schub gerechnet, ebenso beim Mietangebot für Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäusern. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Angebotssituation für Eigenheime leicht <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/investitionsbank-berlin-veroeffentlicht-wohnungsmarktbarometer-2011/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Jahr veröffentlicht die <a title="Investitionsbank Berlin" href="www.ibb.de/" target="_blank">IBB</a> das Wohnungsmarktbarometer, dass die jeweils aktuellen Entwicklungen und Tendenzen am Berliner Wohnungsmarkt auf der Grundlage von Expertenbefragungen abbildet. Laut der Studie wird insbesondere im unteren Preissegment mit einem deutlichen Nachfrage-Schub gerechnet, ebenso beim Mietangebot für Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäusern.</p>
<p>Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Angebotssituation für Eigenheime leicht positiv entwickelt. Aber in den zentralen bzw. beliebten Lagen sowie klassischen Familienstandorten (z.B. Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf) besteht ein deutliches Angebotsdefizit bei Eigenheimen. Im Bereich der Eigentumswohnungen hat sich das Angebot weiter verknappt. Dies betrifft insbesondere die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf.</p>
<p>Im Mietwohnungsmarkt besteht nach Auskunft der Experten nur im oberen Preissegment ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Im unteren Preissegment und im Segment der preisgebundenen Mietwohnungen übersteigt die Nachfrage das Angebot. Hier sind besonders die Bezirke Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf betroffen.</p>
<p>Die Experten wurden aber auch zu Ihrer Einschätzung befragt, mit welchen Maßnahmen man die Marktgängigkeit der Immobilien erhalten und verbessern kann. Ganz oben standen hier energetische Maßnahmen bei Bestandswohnungen und -häusern, sowohl im Miet- als auch im Eigentumssegment. Im Mietsegment werden vor allem Maßnahmen zum barrierefreien/seniorengerechten Umbau als relevant eingeschätzt sowie der Einbau von Aufzügen und neuen Bädern.</p>
<p>Weitere Informationen und Auswertungen finden Sie im Wohnungsmarktbarometer 2011 unter <a title="Wohnungsmarkt-Barometer Berlin 2011" href="http://www.ibb.de/wohnungsmarktbarometer" target="_blank">www.ibb.de/wohnungsmarktbarometer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/investitionsbank-berlin-veroeffentlicht-wohnungsmarktbarometer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanierungskonzept der GEWOBAG IF 3 GbR am 31.03.2011 umgesetzt</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/sanierungskonzept-der-gewobag-if-3-gbr-am-31-03-2011-umgesetzt/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/sanierungskonzept-der-gewobag-if-3-gbr-am-31-03-2011-umgesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssanierung]]></category>
		<category><![CDATA[IBB/Senat Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[IBB]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Die GEWOBAG IF 3 GbR ist ein geschlossener Immobilienfonds, deren zwei Objekte im 1. bzw. 2. Förderweg des Landes Berlin gefördert wurden. Die Grundförderung für das Objekt im 1. Förderweg ist im III. Quartal 2010 ausgelaufen. Eine Anschlussförderung wurde nicht gewährt. Die Förderung für das 2. Objekt läuft noch bis 2015. Bereits ab 2010 wurden <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/sanierungskonzept-der-gewobag-if-3-gbr-am-31-03-2011-umgesetzt/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die GEWOBAG IF 3 GbR ist ein geschlossener Immobilienfonds, deren zwei Objekte im 1. bzw. 2. Förderweg des Landes Berlin gefördert wurden. Die Grundförderung für das Objekt im 1. Förderweg ist im III. Quartal 2010 ausgelaufen. Eine Anschlussförderung wurde nicht gewährt. Die Förderung für das 2. Objekt läuft noch bis 2015. Bereits ab 2010 wurden erhebliche Unterdeckungen erwirtschaftet. Damit drohte der Fondsgesellschaft kurzfristig die Zahlungsunfähigkeit und damit verbunden die persönliche Inanspruchnahme der rund 600 Gesellschafter durch die finanzierenden Banken in Höhe von bis zu 234 Prozent vom Eigenkapital. Um die Zerschlagung der Gesellschaft zu vermeiden, haben die Gesellschafter im Dezember 2009 die wirtschaftliche Sanierung der Fondsgesellschaft unter Anwendung der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 19. Oktober 2009 (II ZR 240/08 „Sanieren oder Ausscheiden“) beschlossen. </p>
<p>Das Sanierungskonzept konnte nunmehr zum 31. März 2011 umgesetzt werden.</p>
<p>Das Konzept beinhaltet die Rückführung der Darlehen bei der Landesbank Berlin (LBB) in dem Maße, dass das verbleibende Fremdkapital aus den Bewirtschaftungsüberschüssen bedient werden kann. Im Gegenzug werden alle Gesellschafter, die ihren Sanierungsbeitrag vollständig erbringen, aus der persönlichen Haftung gegenüber der LBB entlassen.</p>
<p>Mit der Investitionsbank Berlin (IBB) wurde eine Vereinbarung über die künftige Bedienung des Aufwendungsdarlehens getroffen, wonach das Darlehen ab Fälligkeit ausschließlich aus den Bewirtschaftungsüberschüssen zu bedienen ist. </p>
<p>Diejenigen Gesellschafter, welche den auf ihre quotale Beteiligung entfallenden Sanierungsbeitrag nicht erbracht haben, sind dem Konzept „Sanieren oder Ausscheiden“ entsprechend mit Umsetzung des Sanierungskonzeptes aus der GEWOBAG IF 3 GbR ausgeschieden.</p>
<p>Dadurch entsteht ein Anspruch der Gesellschaft gegen die ausgeschiedenen Gesellschafter auf Zahlung des jeweiligen negativen Auseinandersetzungsguthabens gem. § 739 BGB. Die Gestrim DFMG wurde von der Gesellschaft beauftragt, die Ansprüche der Fondsgesellschaft gegenüber den ausgeschiedenen Gesellschaftern auf Zahlung des jeweiligen Betrages außergerichtlich und gegebenenfalls gerichtlich geltend zu machen.</p>
<p>Sofern Ihrerseits Interesse an detaillierten Informationen zur wirtschaftlichen Sanierung dieser und weiterer Fondsgesellschaften besteht, steht Ihnen die zuständige Fondsmanagerin, Frau Sandra Kirchner (Tel.: 030 / 89 04 69 – 203), gern als Ansprechpartnerin zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/sanierungskonzept-der-gewobag-if-3-gbr-am-31-03-2011-umgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanierungskonzept der Immobilienfonds Ziel 8 GbR am 29. April 2011 umgesetzt</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/sanierungskonzept-der-immobilienfonds-ziel-8-gbr-am-29-april-2011-umgesetzt/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/sanierungskonzept-der-immobilienfonds-ziel-8-gbr-am-29-april-2011-umgesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssanierung]]></category>
		<category><![CDATA[IBB/Senat Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[IBB]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele der Mitte der 90er Jahre aufgelegten und mit Mitteln des 1. Förderweges in Berlin finanzierten Immobilienfonds drohte auch der IF Ziel 8 GbR nach Auslauf der Grundförderung spätestens 2011 die Zahlungsunfähigkeit. Um diesem Szenario frühzeitig entgegenzuwirken, haben die Gesellschafter bereits in 2007 den ersten Versuch unternommen, ihre Gesellschaft wirtschaftlich zu sanieren. Da die <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/sanierungskonzept-der-immobilienfonds-ziel-8-gbr-am-29-april-2011-umgesetzt/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie viele der Mitte der 90er Jahre aufgelegten und mit Mitteln des 1. Förderweges in Berlin finanzierten Immobilienfonds drohte auch der IF Ziel 8 GbR nach Auslauf der Grundförderung spätestens 2011 die Zahlungsunfähigkeit.</p>
<p>Um diesem Szenario frühzeitig entgegenzuwirken, haben die Gesellschafter bereits in 2007 den ersten Versuch unternommen, ihre Gesellschaft wirtschaftlich zu sanieren. Da die hierfür erforderlichen Sanierungsbeiträge nicht vollständig zum Umsetzungsstichtag zur Verfügung standen, musste das Konzept in 2008 für gescheitert erklärt werden. </p>
<p>Knapp zwei Jahre später und die drohende Inanspruchnahme durch die finanzierenden Banken vor Augen (rund 258 Prozent des Eigenkapitals), haben die Gesellschafter in 2010 erneut ein Sanierungskonzept beschlossen, welches nunmehr am 29. April 2011 umgesetzt wurde. Unter Anwendung der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 19. Oktober 2009 (II ZR 240/08) &#8220;Sanieren oder Ausscheiden&#8221; sind die Gesellschafter, welche den auf ihre quotale Beteiligung entfallenden Sanierungsbeitrag nicht geleistet haben, aus der Gesellschaft ausgeschieden. Durch das Ausscheiden wird ein Anspruch der Gesellschaft gegen die ausgeschiedenen Gesellschafter auf Zahlung des jeweiligen negativen Auseinandersetzungsguthabens begründet.</p>
<p>Die in der Gesellschaft verbliebenen Gesellschafter haben gegen Zahlung des Sanierungsbeitrages von 90 Prozent des Eigenkapitals eine Entlassung aus der persönlichen Haftung von den Erstranggläubigern erhalten. Mit der Investitionsbank Berlin (IBB) wurde eine sogenannte Stundungsvereinbarung abgeschlossen.</p>
<p>Nach Umsetzung der Sanierung liegt das Hauptaugenmerk des Fondsmanagements auf der Durchsetzung der Fehlbetragsforderungen bei den ausgeschiedenen Gesellschaftern sowie auf dem Controlling der Ertrags- und Aufwandspositionen.</p>
<p>Sofern Ihrerseits Interesse an detaillierten Informationen zur wirtschaftlichen Sanierung dieser und weiterer Fondsgesellschaften besteht, steht Ihnen die zuständige Fondsmanagerin, Frau Vivian Elger (Tel.: 030/89 04 69 – 227), gern als Ansprechpartnerin zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/sanierungskonzept-der-immobilienfonds-ziel-8-gbr-am-29-april-2011-umgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch erfolgreiche Sanierung wurde die Zerschlagung einer Gesellschaft abgewendet</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/zerschlagung-einer-gesellschaft-durch-erfolgreiche-sanierung-abgewendet/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/zerschlagung-einer-gesellschaft-durch-erfolgreiche-sanierung-abgewendet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssanierung]]></category>
		<category><![CDATA[IBB/Senat Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[IBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Die Tiergarten Residenz-KG Rauchstraße Karree Verwaltungs-GmbH &#038; Co. ist ein geschlossener Immobilienfonds in der Rechtsform einer KG mit 5 Immobilien in Berlin hauptsächlich im so genannten sozialen Wohnungsbau. Nach Auslauf der Zuschüsse geriet die Gesellschaft in wirtschaftliche Schwierigkeiten, da die Mieten marktbedingt nicht wie geplant erhöht werden konnten. Nach 2,5 Jahren ist es einer Tochtergesellschaft <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/zerschlagung-einer-gesellschaft-durch-erfolgreiche-sanierung-abgewendet/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tiergarten Residenz-KG Rauchstraße Karree Verwaltungs-GmbH &#038; Co. ist ein geschlossener Immobilienfonds in der Rechtsform einer KG mit 5 Immobilien in Berlin hauptsächlich im so genannten sozialen Wohnungsbau. </p>
<p>Nach Auslauf der Zuschüsse geriet die Gesellschaft in wirtschaftliche Schwierigkeiten, da die Mieten marktbedingt nicht wie geplant erhöht werden konnten. Nach 2,5 Jahren ist es einer Tochtergesellschaft der ML Real Management GmbH als Geschäftsführer für die Tiergarten Residenz-KG Rauchstraße Karree Verwaltungs-GmbH &#038; Co. zum 31. März 2011 gelungen, die Fondsgesellschaft erfolgreich zu sanieren. </p>
<p>Unter Einschaltung eines Sanierungsberaters, der RöverBrönner KG, konnten Gesellschafter zu Rückzahlungen von Ausschüttungen in Höhe von 695.000 Euro (46 Prozent der Gesamtausschüttung) bewegt werden. Nach Sondertilgung von 375.000 Euro wurde ein Restkapital von insgesamt 4,2 Mio. Euro von drei verschiedenen Banken auf die IBB und für mindestens 10 Jahre umgeschuldet. Für die Förderdarlehen konnten Stundungsvereinbarungen verhandelt werden, die eine Bedienung ausschließlich aus Liquiditätsüberschüssen regelt.</p>
<p>Dadurch konnte eine Zerschlagung der Gesellschaft verhindert werden und die Gesellschafter vor der Versteuerung ihrer negativen Kapitalkonten von insgesamt rund 5,5 Mio. Euro bewahrt werden. Da nach dem Urteil vom 19. Oktober 2009 („Sanieren oder Ausscheiden“) saniert wurde, erfolgt nun die Geltendmachung der Forderungen gegen die Gesellschafter, die sich nicht an der Sanierung beteiligt haben und somit aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/zerschlagung-einer-gesellschaft-durch-erfolgreiche-sanierung-abgewendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBB Wohnungsmarktbericht 2010 &#8211; Berlin ist attraktiv</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/ibb-wohnungsmarktbericht-2010-berlin-ist-attraktiv/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/ibb-wohnungsmarktbericht-2010-berlin-ist-attraktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBB/Senat Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[IBB]]></category>
		<category><![CDATA[Marktbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Die Investitionsbank Berlin (IBB) veröffentlicht jährlich den Wohnungsmarktbericht Berlin. Auch für das Jahr 2010 vermeldet die Studie wieder Erfreuliches für Immobilienbesitzer. Die Nachfrage steigt, das Angebot sinkt und somit steigen die Mieten und Kaufpreise. Da die Berliner Miet- und Kaufpreise sich aber im bundesweiten Vergleich trotzdem noch auf einem niedrigen Niveau bewegen, ist der Berliner <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/ibb-wohnungsmarktbericht-2010-berlin-ist-attraktiv/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Investitionsbank Berlin (<a title="Investitionsbank Berlin" href="http://www.ibb.de" target="_blank">IBB</a>) veröffentlicht jährlich den Wohnungsmarktbericht Berlin. Auch für das Jahr 2010 vermeldet die Studie wieder Erfreuliches für Immobilienbesitzer. Die Nachfrage steigt, das Angebot sinkt und somit steigen die Mieten und Kaufpreise. Da die Berliner Miet- und Kaufpreise sich aber im bundesweiten Vergleich trotzdem noch auf einem niedrigen Niveau bewegen, ist der Berliner Wohnungsmarkt attraktiv wie nie.</p>
<p>Auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sprechen für eine weiterhin positive Entwicklung des Berliner Wohnungsmarktes. Die Zahl der Erwerbstätigen steigt seit Jahren, die Zahl der Arbeitslosen sinkt kontinuierlich und auch der Berliner Wirtschaft geht es gut. Die Attraktivität Berlins sieht man auch an den steigenden Einwohnerzahlen. Besonders junge Menschen zieht es in die Hauptstadt.</p>
<p>Der Trend zu kleineren Haushalten ließ die Zahl der Haushalte seit dem Jahr 2000 um 165.000 oder 9,1 Prozent steigen. Dies sind fast so viel wie es Haushalte im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gibt. Die Zahl der Wohnungsfertigstellungen im Neubau stagniert dagegen seit Jahren bei 3.000 pro Jahr. Auch wenn die Anzahl der Baugenehmigungen, insbesondere bei Geschosswohnungen und Dachgeschossausbauten angestiegen ist, bleibt das Angebot hinter der Nachfragesteigerung zurück. Nach Meinung des Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. (BBU) besteht in Berlin ein Bedarf an 60.000 neu gebauten Wohnungen bis zum Jahr 2020.</p>
<p>So verwundert es nicht, dass aufgrund des sinkenden Angebots im 3. Quartal 2010 die Neuvertragsmieten im Durchschnitt um 17 Prozent höher liegen als noch Anfang des Jahres 2004. In Zukunft ist auch mit einem Anstieg der Bestandsmieten zu rechnen. Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sind ebenfalls seit Mitte 2006 um 14 Prozent gestiegen.</p>
<p>Aber Berlin gilt immer noch als die Stadt mit den vergleichsweise niedrigsten Mieten. Im Vergleich zu Städten wie München, Hamburg, Köln oder Dresden ist die Mietbelastung der Haushalte in Berlin sehr gering. Ein besonderer Effekt der niedrigen Mieten ist, dass die Berliner in größeren Wohnungen wohnen als die Haushalte in anderen Städten.</p>
<p>Hier können Sie den <a title="Wohnungsmarktbericht 2010 der IBB" href="http://www.ibb.de/desktopdefault.aspx/tabid-427" target="_blank">Wohnungsmarktbericht 2010 der IBB</a> komplett anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/ibb-wohnungsmarktbericht-2010-berlin-ist-attraktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondssanierung des GEWOBAG Immobilienfonds 1 GbR abgeschlossen</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/fondssanierung-des-gewobag-immobilienfonds-1-gbr-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/fondssanierung-des-gewobag-immobilienfonds-1-gbr-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 07:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssanierung]]></category>
		<category><![CDATA[IBB/Senat Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[IBB]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Die GEWOBAG IF 1 GbR ist ein geschlossener Immobilienfonds, der im 1. Förderweg des Landes Berlin gefördert wurde. Nachdem die Anschlussförderung versagt wurde, drohte der Fondsgesellschaft nach Auslaufen der Grundförderung spätestens 2015 die Zahlungsunfähigkeit und damit verbunden die persönliche Inanspruchnahme der 97 Gesellschafter durch die finanzierenden Banken. Um die Zerschlagung der Gesellschaft zu vermeiden, haben <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/fondssanierung-des-gewobag-immobilienfonds-1-gbr-abgeschlossen/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die GEWOBAG IF 1 GbR ist ein geschlossener Immobilienfonds, der im 1. Förderweg des Landes Berlin gefördert wurde. Nachdem die Anschlussförderung versagt wurde, drohte der Fondsgesellschaft nach Auslaufen der Grundförderung spätestens 2015 die Zahlungsunfähigkeit und damit verbunden die persönliche Inanspruchnahme der 97 Gesellschafter durch die finanzierenden Banken. Um die Zerschlagung der Gesellschaft zu vermeiden, haben die Gesellschafter im II. Quartal 2010 die wirtschaftliche Sanierung der Fondsgesellschaft unter Anwendung der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 19. Oktober 2009 (II ZR 240/08 „Sanieren oder Ausscheiden“) beschlossen.</p>
<p>Das Konzept beinhaltet die Rückführung des 1a-Darlehens und eine Sondertilgung des 1b-Darlehens bei der Landesbank Berlin (LBB) sowie den Abschluss einer Vereinbarung über die künftige Bedienung des Aufwendungsdarlehens mit der Investitionsbank Berlin (IBB). In Letzterer konnte vereinbart werden, das Darlehen ab Fälligkeit ausschließlich aus den Bewirtschaftungsüberschüssen zu bedienen. Damit werden künftige Liquiditätsunter-deckungen, die im Zuge einer regulären Bedienung auftreten würden, vermieden.<br />
Da die Fondsgesellschaft nicht in der Lage gewesen ist, sich aus eigenen Mitteln wirtschaftlich zu sanieren, bedurfte es der freiwilligen Erbringung von Sanierungsbeiträgen der Gesellschafter.</p>
<p>Diese ermöglichten es, das Sanierungskonzept am 20. Dezember 2010 umzusetzen. Mit Umsetzung sind die Gesellschafter, die den auf ihre Beteiligung entfallenden Sanierungsbeitrag vollständig erbracht haben, aus der persönlichen, quotal beschränkten Haftung für alle Ansprüche der Landesbank Berlin (LBB) entlassen.</p>
<p>Diejenigen Gesellschafter, die den auf ihre quotale Beteiligung entfallenden Sanierungsbeitrag nicht erbracht haben, sind dem Konzept „Sanieren oder Ausscheiden“ folgend mit Umsetzung des Sanierungskonzeptes aus der GEWOBAG IF 1 GbR ausgeschieden.</p>
<p>Dadurch entsteht ein Anspruch der Gesellschaft gegen die ausgeschiedenen Gesellschafter auf Zahlung des jeweiligen Fehlbetrages. Die Gestrim DFMG wurde von der Gesellschaft beauftragt, die Ansprüche der Fondsgesellschaft gegenüber den ausgeschiedenen Gesellschaftern auf Zahlung des jeweiligen Fehlbetrages (sog. negatives Auseinander-setzungsguthaben gem. § 739 BGB) außergerichtlich und ggf. gerichtlich geltend zu machen.</p>
<p>Die Gesellschaft wird ab dem 21. Dezember 2010 nur noch mit den zahlungswilligen Gesellschaftern fortgesetzt.</p>
<p>Im Hause der<a title="Gestrim Deutsche Fondsmanagement GmbH" href="http://www.gestrim-dfmg.de" target="_blank"> Gestrim DFMG</a> ist die GEWOBAG IF 1 GbR bereits die zweite Gesellschaft, die nach dem Konzept „Sanieren oder Ausscheiden“ wirtschaftlich saniert werden konnte. Noch im I. Quartal 2011 ist davon auszugehen, dass zwei weitere Gesellschaften folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/fondssanierung-des-gewobag-immobilienfonds-1-gbr-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

