<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fondsmanagement-inside.de &#187; Fondsmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.fondsmanagement-inside.de/category/fondsmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondsmanagement-inside.de</link>
	<description>Informationen fÃ¼r Anleger zum Management von Immobilienfonds</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer Mietvertrag für Kino in Brandenburg/Havel abgeschlossen</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/neuer-mietvertrag-fuer-kino-in-brandenburghavel-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/neuer-mietvertrag-fuer-kino-in-brandenburghavel-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Property Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Der Betreiber des Kinos in der Steinstraße 19/20 in Brandenburg an der Havel hat zum 1. Januar 2012 einen neuen Mietvertrag abgeschlossen. Der neue Mietvertrag mit der Kinobetreiberkette K-Motion/Cinemotion und der Grund- und Fondsverwaltungen GmbH, einer Tochtergesellschaft der ML Real Management GmbH und Geschäftsführerin der Fondsgesellschaft, hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Cinemotion betreibt insgesamt <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/neuer-mietvertrag-fuer-kino-in-brandenburghavel-abgeschlossen/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Betreiber des Kinos in der Steinstraße 19/20 in Brandenburg an der Havel hat zum 1. Januar 2012 einen neuen Mietvertrag abgeschlossen.</p>
<p>Der neue Mietvertrag mit der Kinobetreiberkette K-Motion/Cinemotion und der Grund- und Fondsverwaltungen GmbH, einer Tochtergesellschaft der ML Real Management GmbH und Geschäftsführerin der Fondsgesellschaft, hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Cinemotion betreibt insgesamt 15 Kinohäuser vor allem im Norden und Nordosten Deutschlands.</p>
<p>Das Fondsobjekt der BB Grundfonds 25 GbR liegt inmitten der schönen Altstadtcity von Brandenburg. Es verfügt über 5 Wohnungen mit 295 m², 309 m² Büroflächen, 4 Ladengeschäften mit 706 m² und einem Kino mit 5 Kinosälen. Es handelt sich um einen geschlossenen Immobilienfonds, der 1995 gegründet wurde, aktuell über ein Eigenkapital von rund 2 Mio. Euro verfügt und aus 45 Gesellschaftern besteht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/neuer-mietvertrag-fuer-kino-in-brandenburghavel-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kino in Oranienburg neu vermietet</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/kino-in-oranienburg-neu-vermietet/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/kino-in-oranienburg-neu-vermietet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Property Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Die Grund- und Fondsverwaltungen GmbH (Tochter der ML Real Management GmbH) konnte als Geschäftsführerin der Fondsgesellschaft zum 01. Januar 2012 einen neuen Mietvertrag mit K-Motion/Cinemotion abschließen. Das Kino mit 4 Kinosälen liegt in der City Oranienburgs in der Berliner Straße 40. In dem Fondsobjekt befinden sich außerdem noch 4 Wohnungen mit 289 m² und 3 <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/kino-in-oranienburg-neu-vermietet/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grund- und Fondsverwaltungen GmbH (Tochter der ML Real Management GmbH) konnte als Geschäftsführerin der Fondsgesellschaft zum 01. Januar 2012 einen neuen Mietvertrag mit K-Motion/Cinemotion abschließen. </p>
<p>Das Kino mit 4 Kinosälen liegt in der City Oranienburgs in der Berliner Straße 40. In dem Fondsobjekt befinden sich außerdem noch 4 Wohnungen mit 289 m² und 3 Ladengeschäfte mit 1.100 m²</p>
<p>Die Laufzeit des Mietvertrages mit der Kinobetreiberkette beträgt 7 Jahre. Cinemotion betreibt insgesamt 15 Kinohäuser vor allem im Norden und Nordosten Deutschlands. </p>
<p>Das Fondsobjekt gehört zum geschlossenen Immobilienfonds BB Grundfonds 26 GbR, der 1995 gegründet wurde und aktuell über ein Eigenkapital von rund 2,3 Mio. Euro bei 42 Gesellschaftern verfügt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/kino-in-oranienburg-neu-vermietet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschlossener Immobilienfonds vor Zerschlagung bewahrt und langfristige Wertentwicklungschance gesichert</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/geschlossene-immobilienfonds-vor-zerschlagung-bewahrt-und-langfristige-wertentwicklungschance-gesichert/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/geschlossene-immobilienfonds-vor-zerschlagung-bewahrt-und-langfristige-wertentwicklungschance-gesichert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Die ML Real Management GmbH als Geschäftsführer des geschlossenen Immobilienfonds R &#38; S Grundstücksgesellschaft Dalandweg 31 GbR, eine Immobilie mit Wohnungen in Berlin-Steglitz, hat durch die Mobilisierung von Gesellschaftern durch Eigenkapitaleinlagen und zusätzlich gewährten Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt 700.000 Euro die Zukunft der Fondsgesellschaft langfristig gesichert. Die finanzierende Bank hatte eine Rückführung von 900.000 <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/geschlossene-immobilienfonds-vor-zerschlagung-bewahrt-und-langfristige-wertentwicklungschance-gesichert/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="ML Real Management" href="http://www.gestrim-mlreal.de" target="_blank">ML Real Management GmbH</a> als Geschäftsführer des geschlossenen Immobilienfonds R &amp; S Grundstücksgesellschaft Dalandweg 31 GbR, eine Immobilie mit Wohnungen in Berlin-Steglitz, hat durch die Mobilisierung von Gesellschaftern durch Eigenkapitaleinlagen und zusätzlich gewährten Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt 700.000 Euro die Zukunft der Fondsgesellschaft langfristig gesichert.</p>
<p>Die finanzierende Bank hatte eine Rückführung von 900.000 Euro gefordert, andernfalls mit Kündigung der Darlehensverträge zum 30. Juni 2011 gedroht, wodurch neben dem Risiko des Wertverlustes durch Zerschlagung sowie erheblicher Folgekosten auch eine Vorfälligkeitsentschädigung für ein bestehendes weiteres Darlehen in Höhe von rund 250.000 Euro angefallen wären.</p>
<p>In Verhandlungen mit der finanzierenden Bank konnte die Sondertilgung um 200.000 Euro gemindert und eine Haftungsreduzierung der Gesellschafter um 13 Prozent von zuvor 29 Prozent &#8211; also auf 16 Prozent &#8211; erreicht werden.</p>
<p>Neben geleisteten Gesellschaftereinlagen erfolgten ebenso auch Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt 112.000 Euro, die jährlich mit 4 Prozent verzinst werden. Somit ist der Fortbestand der Gesellschaft langfristig gesichert und sie erwirtschaftet jährlich Überschüsse zur Rückzahlung der Gesellschafterdarlehen.</p>
<p>Weiterhin behalten die Gesellschafter die Möglichkeit, zu gegebener Zeit eine geordnete Veräußerung durchzuführen und auf diesem Weg ein erheblich besseres Ergebnis zu erzielen, als bei der zum jetzigen Zeitpunkt gedrohten Zwangsvollstreckung durch die finanzierende Bank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/geschlossene-immobilienfonds-vor-zerschlagung-bewahrt-und-langfristige-wertentwicklungschance-gesichert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhebliche Zinsersparnis durch erfolgreiche Umfinanzierung</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/erhebliche-zinsersparnis-durch-erfolgreiche-umfinanzierung/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/erhebliche-zinsersparnis-durch-erfolgreiche-umfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Die R &#038; S Grundstücksgesellschaft Heidelberg-Buchwald GbR ist ein geschlossener Immobilienfonds mit einer Wohnimmobilie von 71 Wohnungen und 142 Tiefgaragenstellplätzen in Heidelberg. Die ML Real Management GmbH (ML Real) managt die Fondsgesellschaft als Geschäftsführer seit deren Bestehen im Jahr 1989. Nach Auslauf der Festzinsbindung hätte die Fondsgesellschaft die durch das ursprüngliche Finanzierungsinstitut geforderten überhöhten Zins- <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/erhebliche-zinsersparnis-durch-erfolgreiche-umfinanzierung/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die R &#038; S Grundstücksgesellschaft Heidelberg-Buchwald GbR ist ein geschlossener Immobilienfonds mit einer Wohnimmobilie von 71 Wohnungen und 142 Tiefgaragenstellplätzen in Heidelberg. Die ML Real Management GmbH (ML Real) managt die Fondsgesellschaft als Geschäftsführer seit deren Bestehen im Jahr 1989. </p>
<p>Nach Auslauf der Festzinsbindung hätte die Fondsgesellschaft die durch das ursprüngliche Finanzierungsinstitut geforderten überhöhten Zins- und Tilgungsbeträge nicht erwirtschaften können, so dass dann jährliche Unterdeckungen durch die Gesellschafter auszugleichen gewesen wären oder die Liquidation der Gesellschaft angestanden hätte. </p>
<p>Die ML Real konnte durch eine Umfinanzierung zu einer anderen deutschen Großbank erreichen, dass durch wesentlich günstigere Finanzierungskonditionen mit einem Zinssatz von 4,6 Prozent p.a. auf 10 Jahre Zinskosten in Höhe von insgesamt mehr als 150.000 Euro eingespart werden können. Die Darlehenssumme beträgt 1,96 Mio. Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/erhebliche-zinsersparnis-durch-erfolgreiche-umfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ML Real Management vermietet an Schlecker im Südcenter Strausberg</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/ml-real-management-vermietet-an-schlecker-im-suedcenter-strausberg/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/ml-real-management-vermietet-an-schlecker-im-suedcenter-strausberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Property Management]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. April 2011 eröffnete Schlecker seine vergrößerte Niederlassung im Südcenter Strausberg, Am Försterweg. Die Drogeriemarkt-Kette mit mehr als 12 Millionen Kunden in Europa hat hier ihre gemietete Ladenfläche um mehr als 220 m² auf insgesamt über 420 m² vergrößert. Das Südcenter liegt inmitten eines attraktiven Wohngebietes in Strausbergs Vorstadt nahe des S-Bahnhofs und zeichnet <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/ml-real-management-vermietet-an-schlecker-im-suedcenter-strausberg/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 1. April 2011 eröffnete Schlecker seine vergrößerte Niederlassung im Südcenter Strausberg, Am Försterweg. Die Drogeriemarkt-Kette mit mehr als 12 Millionen Kunden in Europa hat hier ihre gemietete Ladenfläche um mehr als 220 m² auf insgesamt über 420 m² vergrößert.</p>
<p>Das Südcenter liegt inmitten eines attraktiven Wohngebietes in Strausbergs Vorstadt nahe des<br />
S-Bahnhofs und zeichnet sich besonders durch kleine Ladengeschäfte aus.</p>
<p>Der Mietvertrag wurde für 4,5 Jahre abgeschlossen. Vermietet wurde die Fläche durch den Fondsmanager ML Real Management GmbH. Mit der Eröffnung der Filiale setzt Schlecker seine Wachstumsstrategie unter dem Motto „Fit for Future“ fort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/ml-real-management-vermietet-an-schlecker-im-suedcenter-strausberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randstad eröffnet Filiale in Eberswalde</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/randstad-eroeffnet-filiale-in-eberswalde/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/randstad-eroeffnet-filiale-in-eberswalde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Property Management]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Randstad, führender Personaldienstleister in Deutschland, eröffnet zum 1. April 2011 in der Friedrich-Ebert-Str. 12-13 in Eberswalde eine neue Filiale. Die Niederlassung mit einer Fläche von 176 m² wurde durch den Fondsmanager ML Real Management GmbH für 3 Jahre vermietet. Es besteht die Option auf eine Verlängerung des Mietvertrages um 3 bzw. 4 Jahre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Randstad, führender Personaldienstleister in Deutschland, eröffnet zum 1. April 2011 in der Friedrich-Ebert-Str. 12-13 in Eberswalde eine neue Filiale. </p>
<p>Die Niederlassung mit einer Fläche von 176 m² wurde durch den Fondsmanager ML Real Management GmbH für 3 Jahre vermietet. Es besteht die Option auf eine Verlängerung des Mietvertrages um 3 bzw. 4 Jahre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/randstad-eroeffnet-filiale-in-eberswalde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

