<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für fondsmanagement-inside.de</title>
	<atom:link href="http://www.fondsmanagement-inside.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondsmanagement-inside.de</link>
	<description>Informationen fÃ¼r Anleger zum Management von Immobilienfonds</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 06:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anzahl der Baugenehmigungen steigt wieder von toename bouwvergunningen in Duitsland - - Informatie over emigreren naar Duitsland &#8211; bouwen, kopen, financieren, verzekeren, en vastgoedbeleggen in Duitsland</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/anzahl-der-baugenehmigungen-steigt-wieder/#comment-31</link>
		<dc:creator>toename bouwvergunningen in Duitsland - - Informatie over emigreren naar Duitsland &#8211; bouwen, kopen, financieren, verzekeren, en vastgoedbeleggen in Duitsland</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=1045#comment-31</guid>
		<description>[...] Entwicklung beruht auf der steigenden Anzahl von Genehmigungen für nichtöffentliche Bauherren. Bron:   Share and Enjoy: Diese Icons verlinken auf Bookmark Dienste bei denen Nutzer neue Inhalte finden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Entwicklung beruht auf der steigenden Anzahl von Genehmigungen für nichtöffentliche Bauherren. Bron:   Share and Enjoy: Diese Icons verlinken auf Bookmark Dienste bei denen Nutzer neue Inhalte finden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lieblings-Kieze in Berlin vorgestellt von fondsmanagement-inside.de &#187; Blog Archive &#187; Berliner Lieblingskieze im Jahr 2010</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/lieblings-kieze-in-berlin-vorgestellt/#comment-30</link>
		<dc:creator>fondsmanagement-inside.de &#187; Blog Archive &#187; Berliner Lieblingskieze im Jahr 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/inside/allgemein/lieblings-kieze-in-berlin-vorgestellt/#comment-30</guid>
		<description>[...] Wer gern mal die Entwicklung sehen möchte, schon im letzten Jahr haben wir die Lieblingskieze der Berliner vorgestellt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer gern mal die Entwicklung sehen möchte, schon im letzten Jahr haben wir die Lieblingskieze der Berliner vorgestellt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lieblings-Kieze in Berlin vorgestellt von fondsmanagement-inside.de &#187; Blog Archive &#187; IBB-Wohnungsmarktbericht 2009</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/lieblings-kieze-in-berlin-vorgestellt/#comment-29</link>
		<dc:creator>fondsmanagement-inside.de &#187; Blog Archive &#187; IBB-Wohnungsmarktbericht 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 11:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/inside/allgemein/lieblings-kieze-in-berlin-vorgestellt/#comment-29</guid>
		<description>[...] Wohnungsmarkt durchaus differenziert betrachten sollte. Aufgrund der Kiez-Struktur Berlins (wir berichteten) sind Angebot, Nachfrage und Mietpreisniveau, je nach Lage, sehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wohnungsmarkt durchaus differenziert betrachten sollte. Aufgrund der Kiez-Struktur Berlins (wir berichteten) sind Angebot, Nachfrage und Mietpreisniveau, je nach Lage, sehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Entwicklung der regionalen Wohnungsmärkte in Deutschland ist sehr unterschiedlich von fondsmanagement-inside.de &#187; Blog Archive &#187; Die Mieten und Kaufpreise bei Wohnimmobilien steigen moderat</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/die-entwicklung-der-regionalen-wohnungsmaerkte-in-deutschland-ist-sehr-unterschiedlich/#comment-28</link>
		<dc:creator>fondsmanagement-inside.de &#187; Blog Archive &#187; Die Mieten und Kaufpreise bei Wohnimmobilien steigen moderat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=797#comment-28</guid>
		<description>[...] Auch diese Wohnungsmarkt-Analyse zeigt, dass in der Regel zentrale Lagen in Großstädten und Küstenregionen zu den Gewinnern gehören. Während ländliche Regionen in größerer Entfernung zu Ballungszentren oder attraktiven Tourismusgebieten hintenanstehen. (siehe auch unserer Artikel zur Entwicklung der regionalen Wohnungsmärkte) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auch diese Wohnungsmarkt-Analyse zeigt, dass in der Regel zentrale Lagen in Großstädten und Küstenregionen zu den Gewinnern gehören. Während ländliche Regionen in größerer Entfernung zu Ballungszentren oder attraktiven Tourismusgebieten hintenanstehen. (siehe auch unserer Artikel zur Entwicklung der regionalen Wohnungsmärkte) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nur 100.000 neue Wohnungen in Deutschland von fondsmanagement-inside.de &#187; Blog Archive &#187; Wohnungsmieten nehmen deutlich zu</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/nur-100-000-neue-wohnungen-in-deutschland/#comment-27</link>
		<dc:creator>fondsmanagement-inside.de &#187; Blog Archive &#187; Wohnungsmieten nehmen deutlich zu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 13:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=691#comment-27</guid>
		<description>[...] schwache Bautätigkeit im Wohnimmobilienbereich in den vergangenen Jahren (siehe auch unser Bericht Nur 100.000 neue Wohnungen in Deutschland) führt in den Wirtschaftszentren zu einer Angebotsverknappung. Denn in den Städten ist die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schwache Bautätigkeit im Wohnimmobilienbereich in den vergangenen Jahren (siehe auch unser Bericht Nur 100.000 neue Wohnungen in Deutschland) führt in den Wirtschaftszentren zu einer Angebotsverknappung. Denn in den Städten ist die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Lieblings-Kieze in Berlin vorgestellt von fondsmanagement-inside.de &#187; Blog Archive &#187; IBB-Wohnungsmarktbericht 2009</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/lieblings-kieze-in-berlin-vorgestellt/#comment-25</link>
		<dc:creator>fondsmanagement-inside.de &#187; Blog Archive &#187; IBB-Wohnungsmarktbericht 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/inside/allgemein/lieblings-kieze-in-berlin-vorgestellt/#comment-25</guid>
		<description>[...] Der Wohnungsmarktbericht 2009 der Investitionsbank Berlin zeigt aber, dass man den Berliner Wohnungsmarkt durchaus differenziert betrachten sollte. Aufgrund der Kiez-Struktur Berlins (wir berichteten) sind Angebot, Nachfrage und Mietpreisniveau, je nach Lage, sehr unterschiedlich. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Wohnungsmarktbericht 2009 der Investitionsbank Berlin zeigt aber, dass man den Berliner Wohnungsmarkt durchaus differenziert betrachten sollte. Aufgrund der Kiez-Struktur Berlins (wir berichteten) sind Angebot, Nachfrage und Mietpreisniveau, je nach Lage, sehr unterschiedlich. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

