<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fondsmanagement-inside.de</title>
	<atom:link href="http://www.fondsmanagement-inside.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondsmanagement-inside.de</link>
	<description>Informationen fÃ¼r Anleger zum Management von Immobilienfonds</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer Mietvertrag für Kino in Brandenburg/Havel abgeschlossen</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/neuer-mietvertrag-fuer-kino-in-brandenburghavel-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/neuer-mietvertrag-fuer-kino-in-brandenburghavel-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Property Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Der Betreiber des Kinos in der Steinstraße 19/20 in Brandenburg an der Havel hat zum 1. Januar 2012 einen neuen Mietvertrag abgeschlossen. Der neue Mietvertrag mit der Kinobetreiberkette K-Motion/Cinemotion und der Grund- und Fondsverwaltungen GmbH, einer Tochtergesellschaft der ML Real Management GmbH und Geschäftsführerin der Fondsgesellschaft, hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Cinemotion betreibt insgesamt <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/neuer-mietvertrag-fuer-kino-in-brandenburghavel-abgeschlossen/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Betreiber des Kinos in der Steinstraße 19/20 in Brandenburg an der Havel hat zum 1. Januar 2012 einen neuen Mietvertrag abgeschlossen.</p>
<p>Der neue Mietvertrag mit der Kinobetreiberkette K-Motion/Cinemotion und der Grund- und Fondsverwaltungen GmbH, einer Tochtergesellschaft der ML Real Management GmbH und Geschäftsführerin der Fondsgesellschaft, hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Cinemotion betreibt insgesamt 15 Kinohäuser vor allem im Norden und Nordosten Deutschlands.</p>
<p>Das Fondsobjekt der BB Grundfonds 25 GbR liegt inmitten der schönen Altstadtcity von Brandenburg. Es verfügt über 5 Wohnungen mit 295 m², 309 m² Büroflächen, 4 Ladengeschäften mit 706 m² und einem Kino mit 5 Kinosälen. Es handelt sich um einen geschlossenen Immobilienfonds, der 1995 gegründet wurde, aktuell über ein Eigenkapital von rund 2 Mio. Euro verfügt und aus 45 Gesellschaftern besteht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/neuer-mietvertrag-fuer-kino-in-brandenburghavel-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kino in Oranienburg neu vermietet</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/kino-in-oranienburg-neu-vermietet/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/kino-in-oranienburg-neu-vermietet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Property Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Die Grund- und Fondsverwaltungen GmbH (Tochter der ML Real Management GmbH) konnte als Geschäftsführerin der Fondsgesellschaft zum 01. Januar 2012 einen neuen Mietvertrag mit K-Motion/Cinemotion abschließen. Das Kino mit 4 Kinosälen liegt in der City Oranienburgs in der Berliner Straße 40. In dem Fondsobjekt befinden sich außerdem noch 4 Wohnungen mit 289 m² und 3 <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/kino-in-oranienburg-neu-vermietet/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grund- und Fondsverwaltungen GmbH (Tochter der ML Real Management GmbH) konnte als Geschäftsführerin der Fondsgesellschaft zum 01. Januar 2012 einen neuen Mietvertrag mit K-Motion/Cinemotion abschließen. </p>
<p>Das Kino mit 4 Kinosälen liegt in der City Oranienburgs in der Berliner Straße 40. In dem Fondsobjekt befinden sich außerdem noch 4 Wohnungen mit 289 m² und 3 Ladengeschäfte mit 1.100 m²</p>
<p>Die Laufzeit des Mietvertrages mit der Kinobetreiberkette beträgt 7 Jahre. Cinemotion betreibt insgesamt 15 Kinohäuser vor allem im Norden und Nordosten Deutschlands. </p>
<p>Das Fondsobjekt gehört zum geschlossenen Immobilienfonds BB Grundfonds 26 GbR, der 1995 gegründet wurde und aktuell über ein Eigenkapital von rund 2,3 Mio. Euro bei 42 Gesellschaftern verfügt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/kino-in-oranienburg-neu-vermietet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ML Real gewinnt neue Mieter für Ärztehaus</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/ml-real-gewinnt-neue-mieter-fuer-aerztehaus/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/ml-real-gewinnt-neue-mieter-fuer-aerztehaus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Property Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2012 ziehen in das von der ML Real Management GmbH betreute Objekt Antonienstraße 1 in Leipzig zwei neue Mieter ein. Das Ärztehaus am Park in Leipzigs aufstrebendenm Gebiet Schleußig/Plagwitz gewinnt somit weiter an Attraktivität. Zum 1. Januar 2012 zieht eine Physiotherapiepraxis in barrierefreie Praxisräume (172 qm). Die Laufzeit des Mietvertrages beträgt 5 Jahre. <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/ml-real-gewinnt-neue-mieter-fuer-aerztehaus/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2012 ziehen in das von der <a title="Fonds-, Asset- und Portfolio-Management" href="http://www.mlrealmgt.de">ML Real Management GmbH</a> betreute Objekt Antonienstraße 1 in Leipzig zwei neue Mieter ein. Das Ärztehaus am Park in Leipzigs aufstrebendenm Gebiet Schleußig/Plagwitz gewinnt somit weiter an Attraktivität.</p>
<p>Zum 1. Januar 2012 zieht eine Physiotherapiepraxis in barrierefreie Praxisräume (172 qm). Die Laufzeit des Mietvertrages beträgt 5 Jahre. Zum 1. März 2012 findet ein Dentallabor in dem modernen Praxiszentrum auf 240 qm ein neues Zuhause. Der Mietvertrag wurde für 9 Jahre geschlossen.</p>
<p>In dem Praxis-, Geschäfts- und Wohnhaus sind schon Praxen aus den Fachrichtungen Orthopädie, Allgemeinmedizin, Zahnmedizin, Neurologie, Ergotherapie, Physiotherapie sowie eine Apotheke zu Hause. Das Ärztehaus zeichnet sich durch die unmittelbare Nähe zum Verkehrsknotenpunkts &#8220;Adler&#8221;, zahlreiche öffentliche Parkplätze und eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/ml-real-gewinnt-neue-mieter-fuer-aerztehaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermietung von Büro- und Gewerbeflächen</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/vermietung-buero-und-gewerbeflaechen/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/vermietung-buero-und-gewerbeflaechen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Property Management]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[most]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Die sehr gepflegte Wohnanlage in der Wotanstraße 16 im Bezirk Berlin-Lichtenberg besteht aus fünf Stockwerken. In der Anlage haben eine Apotheke, eine Saunaanlage, eine Behindertenwerkstatt, eine Physiotherapie sowie verschiedene Ärzte und Firmen ihren Sitz. Die zu vermietenden Gewerberäume im 3. Obergeschoss sind als Büro oder Praxis nutzbar. Die Gewerbeflächen sind hell und modern ausgestattet. Die Räume wurde vorher als Büro <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/vermietung-buero-und-gewerbeflaechen/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die sehr gepflegte Wohnanlage in der Wotanstraße 16 im Bezirk Berlin-Lichtenberg besteht aus fünf Stockwerken. In der Anlage haben eine Apotheke, eine Saunaanlage, eine Behindertenwerkstatt, eine Physiotherapie sowie verschiedene Ärzte und Firmen ihren Sitz.</p>
<p>Die zu vermietenden Gewerberäume im 3. Obergeschoss sind als Büro oder Praxis nutzbar. Die Gewerbeflächen sind hell und modern ausgestattet. Die Räume wurde vorher als Büro genutzt. Die Gewerbeflächen sowie die Tiefgarage sind barrierefrei.</p>
<p><a title="Vermietung Berlin Lichtenberg Büro" href="http://www.fondsmanagement-inside.de/wp-content/uploads/2011/11/Expose-Gewerbe-Vermietung-Wotanstrasse-Berlin.pdf" target="_blank">Exposé Vermietung Gewerbefläche Berlin (pdf)</a></p>
<p><strong>Vermietung Gewerbe und Praxis Berlin:<br />
</strong>Gestrim Deutschland<br />
Telefon: 030 / 890 469-306<br />
E-Mail: c.riethbaum@gestrim.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/vermietung-buero-und-gewerbeflaechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionsbank Berlin veröffentlicht Wohnungsmarktbarometer 2011</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/investitionsbank-berlin-veroeffentlicht-wohnungsmarktbarometer-2011/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/investitionsbank-berlin-veroeffentlicht-wohnungsmarktbarometer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBB/Senat Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[IBB]]></category>
		<category><![CDATA[Marktbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr veröffentlicht die IBB das Wohnungsmarktbarometer, dass die jeweils aktuellen Entwicklungen und Tendenzen am Berliner Wohnungsmarkt auf der Grundlage von Expertenbefragungen abbildet. Laut der Studie wird insbesondere im unteren Preissegment mit einem deutlichen Nachfrage-Schub gerechnet, ebenso beim Mietangebot für Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäusern. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Angebotssituation für Eigenheime leicht <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/investitionsbank-berlin-veroeffentlicht-wohnungsmarktbarometer-2011/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Jahr veröffentlicht die <a title="Investitionsbank Berlin" href="www.ibb.de/" target="_blank">IBB</a> das Wohnungsmarktbarometer, dass die jeweils aktuellen Entwicklungen und Tendenzen am Berliner Wohnungsmarkt auf der Grundlage von Expertenbefragungen abbildet. Laut der Studie wird insbesondere im unteren Preissegment mit einem deutlichen Nachfrage-Schub gerechnet, ebenso beim Mietangebot für Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäusern.</p>
<p>Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Angebotssituation für Eigenheime leicht positiv entwickelt. Aber in den zentralen bzw. beliebten Lagen sowie klassischen Familienstandorten (z.B. Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf) besteht ein deutliches Angebotsdefizit bei Eigenheimen. Im Bereich der Eigentumswohnungen hat sich das Angebot weiter verknappt. Dies betrifft insbesondere die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf.</p>
<p>Im Mietwohnungsmarkt besteht nach Auskunft der Experten nur im oberen Preissegment ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Im unteren Preissegment und im Segment der preisgebundenen Mietwohnungen übersteigt die Nachfrage das Angebot. Hier sind besonders die Bezirke Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf betroffen.</p>
<p>Die Experten wurden aber auch zu Ihrer Einschätzung befragt, mit welchen Maßnahmen man die Marktgängigkeit der Immobilien erhalten und verbessern kann. Ganz oben standen hier energetische Maßnahmen bei Bestandswohnungen und -häusern, sowohl im Miet- als auch im Eigentumssegment. Im Mietsegment werden vor allem Maßnahmen zum barrierefreien/seniorengerechten Umbau als relevant eingeschätzt sowie der Einbau von Aufzügen und neuen Bädern.</p>
<p>Weitere Informationen und Auswertungen finden Sie im Wohnungsmarktbarometer 2011 unter <a title="Wohnungsmarkt-Barometer Berlin 2011" href="http://www.ibb.de/wohnungsmarktbarometer" target="_blank">www.ibb.de/wohnungsmarktbarometer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/investitionsbank-berlin-veroeffentlicht-wohnungsmarktbarometer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helle und freundliche Praxisräume suchen neuen Mieter</title>
		<link>http://www.fondsmanagement-inside.de/helle-und-freundliche-praxisraeume-suchen-neuen-mieter/</link>
		<comments>http://www.fondsmanagement-inside.de/helle-und-freundliche-praxisraeume-suchen-neuen-mieter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 19:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Lebedies</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Property Management]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondsmanagement-inside.de/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Im Gewerbeobjekt Gotlindestraße 49 inmitten eines Wohnbgebiets in Berlin-Lichtenberg vermeiten wir eine Gemeinschaftspraxis mit eigenem Zugang. Die hellen Praxisräume sind schon mit Einbauschränken Themen und weiteren Einbaumöbeln ausgestattet. Die Fläche wurde vorher als Gynäkologische Praxis genutzt. In dem Objekt sind schon Praxen aus den Fachrichtungen Allgemeinmedizin, Zahnmedizin, Onkologie, Physiotherapie sowie eine Apotheke zu Hause. Exposé <a href="http://www.fondsmanagement-inside.de/helle-und-freundliche-praxisraeume-suchen-neuen-mieter/">[weiter...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gewerbeobjekt Gotlindestraße 49 inmitten eines Wohnbgebiets in Berlin-Lichtenberg vermeiten wir eine Gemeinschaftspraxis mit eigenem Zugang.</p>
<p>Die hellen Praxisräume sind schon mit Einbauschränken Themen und weiteren Einbaumöbeln ausgestattet. Die Fläche wurde vorher als Gynäkologische Praxis genutzt.</p>
<p>In dem Objekt sind schon Praxen aus den Fachrichtungen Allgemeinmedizin, Zahnmedizin, Onkologie, Physiotherapie sowie eine Apotheke zu Hause.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/10/Arztpraxis-Gotlindestrasse-Berlin_30102011.pdf">Exposé Arztpraxis Gotlindestrasse Berlin (pdf)</a></p>
<p><strong>Vermietung Gewerbe und Praxis Berlin</strong><br />
Gestrim Deutschland<br />
Telefon: 030 / 890 469-306<br />
E-Mail: c.riethbaum@gestrim.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondsmanagement-inside.de/helle-und-freundliche-praxisraeume-suchen-neuen-mieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

